銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
躍進單橋雙排高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進單橋雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8550×2320×3090(mm) |
產(chǎn)品型號: | 躍進單橋雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5940(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100(mm) |
整備質量:(kg) | 5550(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀及保險杠(附照片), 2. 配7.50-16,7.50R16輪胎時,對應整車高度2210mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時,對應整車高度2290mm,YZ4DA2-40對應凈功率81kW,YN38CRD1對應凈功率90kW |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3660 3760 |
83 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準! |
躍進單橋雙排高空作業(yè)車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 躍進單橋雙排高空作業(yè)車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |